Større prisbevidsthed blandt forbrugerne har givet større indkøbskurve ved grænsehandlen, der især har mange besøgende i sommermånederne. Så meget sparer du, når transporten regnes med.
Sommeren er over os og tusindvis af danskere drager sydpå, hvor et stop ved grænsehandlen næsten er obligatorisk. Samtidig tager mange danskere også en endagstur til grænsen for at handle ind i løbet af ferietiden og hos Fleggaard oplever man, at en større prisbevidsthed resulterer i større grænseindkøb per tur.
– De stigende dagligvare- og brændstofpriser har skabt større prisbevidsthed, og der bliver fyldt mere i kurven, når danskerne køber ind ved grænsen, fordi flere tænker over køreturen, som jo også skal tages med i beregningen, når man ser på, hvad man sparer. Med vores nye prisnedsættelser og de nuværende brændstofpriser, kan turen betale sig, uanset hvor i landet man bor, så længe man ikke bare kører efter fem pakker smør, siger direktør i Fleggaard Detail Lars Mose Iversen og referer til, at Fleggaard for nyligt har nedsat deres priser på op mod 4000 varer.
Find din by og se, hvor meget du sparer
Ifølge beregninger fra OK koster det i gennemsnit 0,45 kroner til strøm at køre en kilometer i elbil, mens det gennemsnitligt koster 0,75 kroner i benzin at køre en kilometer i en benzinbil.
Nyere prisundersøgelser viser, at Fleggaards priser i gennemsnit er 30-35 procent lavere end i danske dagligvarebutikker. Prisen for turen skal derfor lægges til grænsebesparelsen i forhold til danske supermarkeder.
I skemaet nedenfor kan du finde din nærmeste større by og se, hvor meget du sparer ved grænsehandlen, når transportudgiften regnes med.
By/afstand til Fleggaard | Samlet køb i Fleggaard | Pris på tilsvarende køb i DK | Transportudgift (ud og hjem) | Besparelse ved at handle i Fleggaard |
Odense Esbjerg Skanderborg Cirka 150 km til Kruså | 1000 kr. | 1538 kr. | Elbil: 136 kr. Benzinbil: 226 kr. | Elbil: 402 kr. Benzinbil: 312 kr. |
1500 kr. | 2308 kr. | Elbil: 672 kr. Benzinbil: 582 kr. | ||
2000 kr. | 3076 kr. | Elbil: 940 kr. Benzinbil: 850 kr. | ||
Aarhus Silkeborg Herning Cirka 180 km til Kruså | 1000 kr. | 1538 kr. | Elbil: 164 kr. Benzinbil: 274 kr. | Elbil: 374 kr. Benzinbil: 264 kr. |
1500 kr. | 2308 kr. | Elbil: 644 kr. Benzinbil: 534 kr. | ||
2000 kr. | 3076 kr. | Elbil: 912 kr. Benzinbil: 802 kr. | ||
Aalborg Cirka 300 km til Kruså | 1000 kr. | 1538 kr. | Elbil: 280 kr. Benzinbil: 466 kr. | Elbil: 258 kr. Benzinbil: 72 kr. |
1500 kr. | 2308 kr. | Elbil: 528 kr. Benzinbil: 342 kr. | ||
2000 kr. | 3076 kr. | Elbil: 796 kr. Benzinbil: 610 kr. kr. | ||
København (inkl. 1-dags færgebillet Rødby-Puttgarden t/r til 319 kr.) Cirka 160 km kørsel til Fleggaard i Burg på Femern | 1000 kr. | 1538 kr. | Elbil: 391 kr. Benzinbil: 439 kr. | Elbil: 147 kr. Benzinbil: 99 kr. |
1500 kr. | 2308 kr. | Elbil: 417 kr. Benzinbil: 369 kr. | ||
2000 kr. | 3076 kr. | Elbil: 685 kr. Benzinbil: 637 kr. |
Kilde: Flegaard