Danmarks Statistik har netop offentliggjort nye tal for anmeldte forbrydelser i årets første kvartal. Bo Trygt har kigget på tallene for anmeldte indbrud i private hjem, og de viser desværre en stigning for hele landet på 6 pct. Lokalt er der store forskelle – nogle steder har man oplevet væsentligt flere indbrud end i samme periode sidste år, mens man andre steder har været mindre ramt.
I Syd- og Sønderjylland har man samlet set været lidt hårdere ramt end på landsplan, men i flere kommuner har udviklingen faktisk været meget positiv. Udviklingen i de forskellige kommuner ser således ud:
Anmeldte indbrud i private hjem i 1. kvartal 2022-2026
| Kommune | 1. kvartal 2022 | 1. kvartal 2023 | 1. kvartal 2024 | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2026 | %-vis udvikling fra 2025 til 2026 | Indbrud pr. 100.000 indbyggere i 1. kvartal 2026 |
| Billund | 19 | 20 | 37 | 19 | 30 | 58% | 110 |
| Esbjerg | 74 | 52 | 88 | 45 | 50 | 11% | 43 |
| Fanø | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Fredericia | 26 | 61 | 30 | 17 | 41 | 141% | 77 |
| Haderslev | 23 | 44 | 44 | 50 | 37 | -26% | 67 |
| Hedensted | 22 | 16 | 29 | 19 | 25 | 32% | 52 |
| Horsens | 60 | 51 | 49 | 67 | 57 | -15% | 58 |
| Kolding | 57 | 70 | 100 | 56 | 68 | 21% | 71 |
| Sønderborg | 32 | 39 | 25 | 45 | 20 | -56% | 27 |
| Tønder | 30 | 28 | 21 | 12 | 12 | 0% | 33 |
| Varde | 45 | 28 | 22 | 36 | 25 | -31% | 51 |
| Vejen | 52 | 21 | 40 | 31 | 23 | -26% | 54 |
| Vejle | 63 | 84 | 59 | 81 | 126 | 56% | 102 |
| Aabenraa | 19 | 28 | 31 | 24 | 38 | 58% | 65 |
| I alt | 522 | 542 | 576 | 502 | 552 | 10% | 63 |
Kilde: Danmarks Statistik og Bo trygt
